- Главная
- Аксессуары
- Искатель оптический/гид Explore Scientific 10x60 Finder-Scope/Guide-Scope Helical/1-25/T2
Искатель оптический/гид Explore Scientific 10x60 Finder-Scope/Guide-Scope Helical/1-25/T2
- Характеристики
- Отзывы0
| Производитель | Explore Scientific |
| Кратность | 10 |
| Диаметр мм | 60 |
| Фокусное расстояние мм | 250 |
| Ориентация изображения | Перевернутое |
| Оптическая схема | Рефрактор |
| Просветление | Полное, многослойное |
| Фокусер | Геликоидный |
| Посадочный диаметр, дюйм | 1.25 |
| Тип крепления трубы | Ласточкин хвост искателя (31x10 мм) |
| Подсветка | Да |
| Дополнительно | Фокальная плоскость (задний фокус) находится примерно в 22 мм позади резьбы T2. |
| Тип питания | батарейка-таблетка типа LR41 (2 шт.) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Вес в упаковке | 0.95 кг |
Искатель оптический/гид Explore Scientific 10x60 Finder-Scope/Guide-Scope Helical/1-25/T2 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:АксессуарыГидыИскатели
Теги:Explore Scientific




















