Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK BK MAK102AZGT SynScan GOTO – это удобный и компактный инструмент для астрономических наблюдений. Качественная оптика обеспечивает передачу яркой и чистой картинки. Система автоматического наведения позволяет легко навестись на нужный объект. В базе денных содержатся координаты 42 900 небесных тел.
Оптика
Труба собрана по схеме Максутова-Кассегрена, поэтому при высоких оптических характеристиках телескоп отличается небольшими размерами.
В комплект входят окуляры системы Кельнера 25 мм и 10 мм. Окуляр с фокусным расстоянием 25 мм имеет меньшее увеличение и более широкое поле зрения, поэтому начинать наблюдения рекомендуется с него. Окуляр 10 мм используется для более детального изучения объектов.
Монтировка
Компьютеризированная азимутальная монтировка очень проста в управлении. С помощью удобного пульта пользователь может выбрать любой объект из базы и навестись на него. Работа с монтировкой не требует специальных навыков.
Стальная тренога обеспечивает устойчивое положение телескопа.
Комплектация:
- Труба телескопа
- Монтировка азимутальная SynScan AZ
- Тренога с лотком для аксессуаров
- Искатель оптический 6x30
- Окуляры Super 10 и 25 мм, 1,25"
- Диагональное зеркало 90°
- Пульт управления SynScan
- Крепление для пульта управления
- Набор соединительных кабелей
- Блок батарей для питания монтировки (8 батареек класса АА в комплект не входят)
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Производитель | Sky-Watсher |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 102 |
| Фокусное расстояние мм | 1300 |
| Относительное отверстие | 1:12,8 |
| Максимальное полезное увеличение (крат) | 204 |
| Просветление | Полное, многослойное |
| Предельная звездная величина (m) | 12.7 |
| Угловое разрешение, уг. сек. | 1.35 |
| Окуляр 1 | Окуляр 25 мм (увеличение 52 крат) |
| Окуляр 2 | Окуляр 10 мм (увеличение 130 крат) |
| Посадочный диаметр, дюйм | 1.25 |
| Призма/зеркало | Диагональное зеркало 90° |
| Форма главного зеркала | Сферическая |
| Искатель | Оптический, 6x30 |
| Ориентация изображения | Зеркальное |
| Фокусер | Фокусировка осуществляется подвижками главного зеркала |
| Тип крепления трубы | Ласточкин хвост |
| Управление | Автоматическое |
| Тип механизма | Сервоприводы постоянного тока |
| Тип монтировки | Азимутальная автоматизированная |
| Штатив | Стальной |
| Скорости движения | 1x, 2x, 16x, 32x, 64x, 128x, 400x, 500x, 600x, 800x |
| Точность наведения | 10 угловых минут |
| Каталоги объектов | 42900 объектов из каталогов Мессье, NGC, IC, SAO, Колдуэлла |
| Энкодеры | Нет |
| Wi-Fi | Нет, приобретается отдельно |
| GPS | Нет, приобретается отдельно |
| Подключение к компьютеру | Да |
| Питание | 11–15 В/1 А, пост. ток |
| Система коррекции периодической ошибки (РЕС) | Есть |
| Высота штатива | Регулируемая, 630–1150 |
| Дополнительно | Есть стандартная Т-резьба (М42) для монтажа зеркальной фотокамеры |
| Системные требования | ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; подключение USB-адаптера к компьютеру через последовательный порт (RS-232) |
| Цвет | серый черный |
| Вес в упаковке | 10 кг |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размер упаковки | 87.0×25.0×44.0 см. |
| Гарантия | 3 года |
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO отзывы
Категории:ТелескопыПо брендамТелескопы Sky-WatcherПо типам
Теги:Sky-Watcher

























