- Главная
- Celestron
Celestron
Сортировать:
Страница - 2
В наличии: 7 шт.
Артикул: CE-22097
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 127 |
| Фокусное расстояние мм | 1500 |
| Относительное отверстие | 1:12 |
118 990 ₽
В наличии: 2 шт.
Артикул: CE-94187
| Производитель | Celestron |
| Страна изготовитель | Китай |
16 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-22058
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 90 |
| Фокусное расстояние мм | 1250 мм |
| Относительное отверстие | 1:14 |
68 990 ₽
В наличии: 6 шт.
Артикул: CE-22084
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 125 |
| Фокусное расстояние мм | 1250 |
| Относительное отверстие | 1:10 |
197 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-22059
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 127 |
| Фокусное расстояние мм | 1500 |
| Относительное отверстие | 1:12 |
98 990 ₽
В наличии: 7 шт.
Артикул: CE-94244
| Производитель | Celestron |
| Тип фильтра | Солнечный |
| Страна изготовитель | Китай |
| Вес в упаковке | 0.121 кг |
16 990 ₽
В наличии: 6 шт.
Артикул: CE-93573
| Производитель | Celestron |
| Посадочный диаметр, дюйм | 2 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Вес в упаковке | 0.538 кг |
| Размер упаковки | 152,4 x 76,2 x 101,6 мм |
64 990 ₽
В наличии: 22 шт.
Артикул: CE-93426
| Оптическая схема | Широкоугольный |
| Производитель | Celestron |
| Посадочный диаметр, дюйм | 1.25 |
| Фокусное расстояние мм | 25 |
| Просветление | Полное, многослойное |
17 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-12090
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 150 |
| Фокусное расстояние мм | 1500 |
| Относительное отверстие | 1:10 |
295 990 ₽
В наличии: 16 шт.
Артикул: CE-93230
| Оптическая схема | Окуляр с переменной кратностью |
| Производитель | Celestron |
| Посадочный диаметр, дюйм | 1.25 |
| Фокусное расстояние мм | 8-24 |
| Просветление | Полное, многослойное |
15 990 ₽
В наличии: 1 шт.
Артикул: CE-12092
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 235 |
| Фокусное расстояние мм | 2350 |
| Относительное отверстие | 1 |
568 990 ₽
В наличии: 12 шт.
Артикул: CE-11068
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 1500 |
| Фокусное расстояние мм | 1:10 |
| Относительное отверстие | 1500 |
196 990 ₽
В наличии: 9 шт.
Артикул: CE-22460
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Рефрактор |
| Диаметр мм | 102 |
| Фокусное расстояние мм | 660 |
| Относительное отверстие | 1:6.5 |
62 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-21064
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Рефлектор |
| Диаметр мм | 90 |
| Фокусное расстояние мм | 1000 |
| Относительное отверстие | 1 |
41 990 ₽
В наличии: 25 шт.
Артикул: CE-21063
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Рефрактор |
| Диаметр мм | 90 |
| Фокусное расстояние мм | 1000 |
| Относительное отверстие | 1:10 |
37 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-21061
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Рефрактор |
| Диаметр мм | 70 |
| Фокусное расстояние мм | 900 |
| Относительное отверстие | 1:11 |
20 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-94303
| Оптическая схема | PlossL |
| Производитель | Celestron |
| Посадочный диаметр, дюйм | 1.25 |
| Фокусное расстояние мм | 6, 8, 13, 17 и 32 мм. |
| Просветление | Полное, многослойное |
52 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-12091
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 203 |
| Фокусное расстояние мм | 2032 |
| Относительное отверстие | 1 |
415 990 ₽
2
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-11069
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Зеркально-линзовый |
| Диаметр мм | 203 |
| Фокусное расстояние мм | 2032 |
| Относительное отверстие | 1 |
312 990 ₽
В наличии: 5 шт.
Артикул: CE-91073
| Производитель | Celestron |
| Оптическая схема | Роу-Аккерман Шмидт |
| Диаметр мм | 203 |
| Фокусное расстояние мм | 400 |
| Просветление | StarBright XLT |
474 990 ₽




















